Avant de vous rendre sur le site, merci de prendre connaissance des règles de ce dernier. Les règles spécifiques sont renseignées dans les informations du site.
Veuillez également à prendre connaissance des informations de la page Infos pratique
Bonne grimpe à tous.
Veuillez également à prendre connaissance des informations de la page Infos pratique
Bonne grimpe à tous.
Le Capucin
Le topo est en cours de rédaction.
Informations du Site
- Coordonnées : 45.56228, 2.80083
- Commentaire : Site historique d'escalade et via ferrata. Beaucoup de voies/grandes voies/via, mais également des blocs. Crédits vidéo: @fragile.climbing
- Type de roche : Sancyite (Trachyandésite)
- Profil de grimpe : Verticale, dalle quelques rares dévers
- Marche d'approche : 20 minutes
Secteurs associés
Prévisions météo à Mont-Dore
| Jour | Matin | Après-midi |
|---|---|---|
| lundi | N/A (N/A°C) | Couvert ☁️ (-1°C) |
| mardi | Légère pluie 🌧️ (2°C) | Chutes de neige ❄️ (-2°C) |
| mercredi | Couvert ☁️ (-3°C) | Nuageux ☁️ (-1°C) |
| jeudi | Couvert ☁️ (-2°C) | Légères chutes de neige ❄️ (-0°C) |
Données météo récupérées le 26/01/2026 à 13:09:05.
Les cotations
Quelques voies
| Nom de la voie | Rocher | Cotation | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Choix (bas) | Con, Choix et Dalle | 6A+ | Départ bas, mains sur le plat et pieds en face ou en talon, sortir légèrement sur la droite. |
| Con-plète | Con, Choix et Dalle | 6C/+? | traversée gauche droite en départ assis pour rejoindre la 3 |
| Con-primée | Con, Choix et Dalle | 6B+ | |
| Trafissure | La Grosse Île | 6A | traversée droite-gauche en remontant la fissure |
| Le Plat t’y pousse | Bloc du maréchal | 3B | |
| La tortue | La Tortue | 5C | jolie ! |








